A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szokásához híven ismét kiadta a legfrissebb világranglistáját. Ebben az esztendőben az utolsót. A számunkra legfontosabb csapat, a magyar válogatott változatlanul az 53. helyen áll. Kínos fejlemény azonban, hogy a “sehol sem” jegyzett Panama és Haiti nemzeti együttese is felzárkózott hozzánk: előbbi az 55. utóbbi pedig már az 56. helyen áll a táblázaton.
A FIFA-világranglistát továbbra is Németország vezeti, amelyet Brazília és Portugália követ.

Budapest, 2017. november 14.
Nagy Ádám, Németh Krisztián, Stieber Zoltán, Kádár Tamás, Szabó János, Dibusz Dénes, Böde Dániel és Márkvárt Dávid (b-j), a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Himnuszt éneklik, miután barátságos mérkőzésen legyőzték Costa Rica csapatát a budapesti Groupama Arénában 2017. november 14-én. Magyarország-Costa Rica 1-0.
MTI Fotó: Czagány Balázs
1. | (1.) | Németország | 1602 pont |
2. | (2.) | Brazília | 1483 |
3. | (3.) | Portugália | 1358 |
4. | (4.) | Argentína | 1348 |
5. | (5.) | Belgium | 1325 |
6. | (6.) | Spanyolország | 1231 |
7. | (7.) | Lengyelország | 1209 |
8. | (8.) | Svájc | 1190 |
9. | (9.) | Franciaország | 1183 |
10. | (10.) | Chile | 1162 |
11. | (11.) | Peru | 1128 |
12. | (12.) | Dánia | 1099 |
13. | (13.) | Kolumbia | 1078 |
14. | (14.) | Olaszország | 1052 |
15. | (15.) | Anglia | 1047 |
16. | (16.) | Mexikó | 1032 |
17. | (17.) | Horvátország | 1018 |
18. | (18.) | Svédország | 998 |
19. | (19.) | Wales | 985 |
20. | (20.) | Hollandia | 952 |
21. | (21.) | Uruguay | 924 |
22. | (22.) | Izland | 910 |
23. | (23.) | Szenegál | 884 |
24. | (24.) | Egyesült Államok | 867 |
24. | (24.) | Észak-Írország | 867 |
26. | (26.) | Costa Rica | 850 |
27. | (27.) | Tunézia | 838 |
28. | (28.) | Szlovákia | 817 |
29. | (29.) | Ausztria | 815 |
30. | (30.) | Paraguay | 812 |
31. | (31.) | Egyiptom | 805 |
32. | (32.) | Írország | 798 |
32. | (32.) | Irán | 798 |
32. | (32.) | Skócia | 798 |
35. | (35.) | Ukrajna | 781 |
36. | (37.) | Szerbia | 756 |
37. | (38.) | Bosznia-Hercegovina | 753 |
38. | (39.) | Ausztrália | 747 |
39. | (36.) | Kongói Demokratikus Köztársaság | 740 |
40. | (40.) | Marokkó | 738 |
41. | (41.) | Románia | 737 |
42. | (42.) | Törökország | 735 |
43. | (43.) | Bulgária | 719 |
44. | (44.) | Burkina Faso | 705 |
45. | (45.) | Kamerun | 696 |
46. | (46.) | Montenegró | 681 |
47. | (47.) | Görögország | 680 |
48. | (48.) | Csehország | 677 |
49. | (49.) | Bolívia | 674 |
50. | (51.) | Ghána | 657 |
51. | (50.) | Nigéria | 640 |
52. | (52.) | Venezuela | 639 |
53. | (53.) | MAGYARORSZÁG | 630 |
54. | (54.) | Jamaica | 625 |
55. | (56.) | Panama | 621 |
56. | (57.) | Haiti | 607 |
57. | (55.) | Japán | 600 |
58. | (64.) | Algéria | 588 |
59. | (58.) | Norvégia | 573 |
60. | (59.) | Dél-Korea | 570 |
61. | (61.) | Elefántcsontpart | 562 |
62. | (62.) | Albánia | 553 |
63. | (63.) | Szaúd-Arábia | 543 |
64. | (65.) | Oroszország | 534 |
65. | (66.) | Guinea | 532 |
66. | (67.) | Finnország | 531 |
67. | (68.) | Zöld-foki-szigetek | 530 |
68. | (70.) | Honduras | 525 |
69. | (69.) | Szlovénia | 522 |
70. | (71.) | Ecuador | 508 |
71. | (60.) | Kína | 498 |
72. | (72.) | Mali | 493 |
73. | (73.) | Egyesült Arab Emírségek | 476 |
74. | (75.) | Zambia | 468 |
75. | (74.) | Uganda | 448 |
76. | (76.) | Macedónia | 446 |
77. | (77.) | Szíria | 442 |
78. | (80.) | Üzbegisztán | 441 |
79. | (79.) | Irak | 438 |
80. | (82.) | Palesztina | 434 |
81. | (81.) | Dél-afrikai Köztársaság | 433 |
82. | (82.) | Benin | 427 |
83. | (84.) | Luxemburg | 407 |
83. | (84.) | Curacao | 407 |
85. | (87.) | Libanon | 404 |
86. | (88.) | Bissau-Guinea | 403 |
87. | (89.) | Trinidad és Tobago | 402 |
88. | (77.) | Líbia | 399 |
89. | (84.) | Észtország | 397 |
90. | (90.) | Örményország | 383 |
91. | (91.) | Ciprus | 373 |
92. | (92.) | Fehéroroszország | 372 |
93. | (93.) | Gabon | 370 |
94. | (94.) | Kanada | 369 |
95. | (95.) | Feröer | 364 |
96. | (96.) | Kongói Köztársaság | 362 |
97. | (97.) | Sierra Leone | 360 |
98. | (98.) | Izrael | 355 |
99. | (99.) | Mauritánia | 354 |
100. | (100.) | Salvador | 352 |
A magyar labdarúgó-válogatott nem zárt jó évet: idei kilenc találkozójából (összesen eddig 923 hivatalos mérkőzést játszottak legjobbjaink, vagyis jövőre meglesz az ezredik (!) összecsapásunk) mindössze hármat tudott megnyerni, hatszor pedig vereséget szenvedett, döntetlent értelemszerűen nem játszott. Nem csoda, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vezetése menesztette Bernd Storckot, a német szövetségi kapitány helyét pedig egy belga, Georges Leekens foglalta el.
A 2017-es mérkőzések:
Március 25.: Portugália-Magyarország 3-0
Június 5.: Magyarország-Oroszország 0-3
Június 9.: Andorra-Magyarország 1-0
Augusztus 31.: Magyarország-Lettország 3-1
Szeptember 3.: Magyarország-Portugália 0-1
Október 7.: Svájc-Magyarország 5-2
Október 10.: Magyarország-Feröer-szigetek 1-0
November 9.: Luxemburg-Magyarország 2-1
November 14.: Magyarország-Costa Rica 1-0
A csapatunkban az idén 41 futballista lépett pályára. Ők a következők (a nevek után a meccsek száma olvasható)
1 | Balogh Balázs | 1 |
2 | Balogh Norbert | 2 |
3 | Bese Barnabás | 7 |
4 | Böde Dániel | 4 |
5 | Dibusz Dénes | 1 |
6 | Dzsudzsák Balázs | 7 |
7 | Elek Ákos | 3 |
8 | Eppel Márton | 4 |
9 | Fiola Attila | 2 |
10 | Gera Zoltán | 1 |
11 | Gulácsi Péter | 7 |
12 | Guzmics Richárd | 4 |
13 | Gyurcsó Ádám | 3 |
14 | Hangya Szilveszter | 1 |
15 | Kádár Tamás | 8 |
16 | Kalmár Zsolt | 2 |
17 | Kleinheisler László | 2 |
18 | Kleisz Márk | 1 |
19 | Korcsmár Zsolt | 2 |
20 | Korhut Mihály | 5 |
21 | Kovácsik Ádám | 1 |
22 | Lang Ádám | 4 |
23 | Lovrencsics Gergő | 5 |
24 | Márkvárt Dávid | 3 |
25 | Nagy Ádám | 8 |
26 | Nagy Dániel | 2 |
27 | Nagy Dominik | 1 |
28 | Németh Krisztián | 2 |
29 | Nikolics Nemanja | 2 |
30 | Pátkai Máté | 6 |
31 | Pintér Ádám | 2 |
32 | Priskin Tamás | 3 |
33 | Sallai Roland | 6 |
34 | Stieber Zoltán | 6 |
35 | Szabó János | 2 |
36 | Szalai Ádám | 2 |
37 | Tóth Bence | 1 |
38 | Ugrai Roland | 4 |
39 | Varga József | 1 |
40 | Varga Roland | 3 |
41 | Vinícius Paulo | 4 |